코로나19 발생동향
기준 : 2023. 5. 30. 10:00
고령
구분 | 확진자 현황 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 완치 | 치료중 | 사망 | |
누계(전일대비) | 12,598 | 12,548(+8) | 32(-7) | 18(+0) |
구분 | 진단검사 현황 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 검사중 | 음성 | 양성 | |
누계(전일대비) | 55,556 | 0(+0) | 42,958 | 12,598(+1) |
구분 | 자가격리자 현황 | ||
---|---|---|---|
계 | 격리중 | 격리해제 | |
누계(전일대비) | 2,148 | 0(+0) | 2,148(+0) |
- 질병관리청 통계 기준 : 최초 검사 실시하여 양성을 확인한(발생보고한) 보건소 또는 관할 지자체 통계에 반영