- 〉
- 편리한 민원
- 〉
- 부동산민원
- 〉
- 지적공부등록지 현황
지적공부등록지 현황
지적공부등록지현황(2022.8.31.)기준2022-09-01 09:22 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 159 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2022.8.31)기준 | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2022.9.30.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2022.7.31.기준) |
지적공부등록지현황(2022.8.31.)기준2022-09-01 09:22 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 159 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2022.8.31)기준 | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2022.9.30.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2022.7.31.기준) |
기온 : 21.3 ℃
미세먼지 : 18㎍/㎥(좋음)