- 〉
- 편리한 민원
- 〉
- 부동산민원
- 〉
- 지적공부등록지 현황
지적공부등록지 현황
지적공부등록지현황(2023.4.30.기준)2023-05-01 10:27 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 109 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2023.4.30.기준) | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2023.5.31.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2023.3.31.기준) |
지적공부등록지현황(2023.4.30.기준)2023-05-01 10:27 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 지적담당 | 조회수 | 109 |
첨부 | |||
지적공부등록지현황(2023.4.30.기준) | |||
다음글 | 지적공부등록지현황(2023.5.31.기준) | ||
이전글 | 지적공부등록지현황(2023.3.31.기준) |
기온 : 24 ℃
미세먼지 : 19㎍/㎥(좋음)